Billboard Year-End Hot 100 singles of 1984
No. | Title | Artist(s) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | "Tonight" | |
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 |
Con marcadores 6-5 y 5-2, ambos clubes repitieron el buen desempeño demostrado en la primera jornada del cuadrangular sudamericano. Este evento veraniego es organizado entre el municipio, Corporación Municipal de Deportes de Iquique y la compañía minera.
Fueron tres días de una competencia internacional que reunió a equipos de Argentina, Paraguay y Chile en un renovado Arena Cavancha con nuevas instalaciones. El evento fue la antesala para recibir la quinta versión de la Conmebol “Copa América 2025” de fútbol playa, que comenzará el 22 de febrero.