40 años de éxitos: Recordando las canciones que marcaron toda una época
Revive los éxitos que hicieron historia en el ranking Hot 100 de la revista Billboard del año 1984, una recopilación inolvidable de hits musicales que cumplen 40 años.
el sábado pasado a las 20:33
el sábado pasado a las 20:28
Billboard Year-End Hot 100 singles of 1984
No. | Title | Artist(s) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | "Tonight" | |
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 |
En “Restaurant Bitute”, Luzmila Machaca celebra la identidad tarapaqueña a través de la comida. Su propuesta culinaria rescata recetas familiares y sabores que evocan la memoria de hogar.
Gladys Matus es guardiana de la tradición. Desde “Matus Artesanía y Cultura”, rescata técnicas ancestrales y promueve el arte local como vehículo de identidad y educación.

















































